|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUOVI ORARI A PARTIRE DAL 1° DICEMBRE 2006 (SABATO ESCLUSO) La Jonica Trasporti & Turismo S.p.A. ed Il Consorzio Universitario Jonico al fine di venire incontro alle esigenze logistiche legate al trasporto degli Studenti Universitari del Comprensorio Jonico che si recano quotidianamente ai Poli Universitari dell’Annunziata e del Papardo situati alla periferia Nord di Messina, hanno stipulato una convenzione che prevede, per tutti gli studenti iscritti regolarmente presso l'Università di Messina, uno sconto del 5% sugli abbonamenti mensili di almeno 30 corse (per avere lo sconto basta esibire la fotocopia della tassa di pagamento o di un certificato di iscrizione). Gli orari ed i percorsi relativi alle suddette destinazioni, sono quelli indicati nel prospetto seguente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDATA | ORARIO | RITORNO | ORARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.TERESA BARRACCA | 7.00 | / | 10.00 | 16.00 | PAPARDO - Polo Universitario | 13.30 | 13.45 | 17.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.TERESA BUCALO | 7.05 | / | 10.05 | 16.05 | ANNUNZIATA -Polo Universitario | 13.50 | 14.05 | 18.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FURCI SICULO | 7.10 | / | 10.10 | 16.10 | MESSINA BOCCETTA | / | A/18 Messina Boccetta - Roccalumera | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCCALUMERA (lungomare-imbo | 7.15 | / | 10.15 | 16.15 | MESSINA CAVALLOTTI | 14.10 | 18.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIUMEDINISI | A/18 Roccalumera - Messina Boccetta | 6.30 | / | / | GIAMPILIERI | 14.40 | 19.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIZZA | 6.45 | 10.20 | 16.20 | SCALETTA | 14.45 | 19.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALI' TERME | 6.50 | 10.25 | 16.25 | ITALA MARINA | 14.50 | 19.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITALA MARINA | 6.55 | 10.30 | 16.30 | ALI' TERME | 14.55 | 19.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCALETTA | 7.00 | 10.35 | 16.35 | NIZZA | 15.00 | 19.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIAMPILIERI | 7.05 | 10.40 | 16.40 | FIUMEDINISI | 15.15 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSINA CAVALLOTTI | 7.35 | 11.15 | 17.10 | ROCCALUMERA (lungomare-imbocc | / | 14.50 | 19.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MESSINA BOCCETTA | / | / | / | FURCI | / | 14.55 | 19.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNUNZIATA -Polo Universitario | 8.15 | 8.15 | / | / | S.TERESA BUCALO | / | 15.05 | 19.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPARDO - Polo Universitario | 8.30 | 8.30 | / | 17.40 | S.TERESA BARRACCA | / | 15.10 | 19.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JONICA TRASPORTI & TURISMO S.p.A. Messina Via 1° Settembre,37 – Tel. 090 771400 Fax 090 6415946 AST Messina Via 1° Settembre, 156 – Tel. 090 674386 - 090 662244 Consorzio Universitario Jonico tel.0942 795403 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||